Precio medio: 37 € persona / noche aproximadamente
| CAVA ALTA Y CAVA RIBERA DEL DUERO. Capacidad 8 PAX Temporada Alta: Desde el 1 de Julio al 31 de Agosto, puentes y Fiestas. Temporada Baja: Resto del año |
||
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| FIN DE SEMANA | 592€ | 720 € |
| SEMANA (7 noches) | 1232 € | 1456 € |
| QUINCENA (14 noches) | 2240 € | 2688 € |
| DÍA EXTRA | 224 € | 272 € |
| DÍA FIN DE SEMANA | 369 € | 440 € |
| CAVA BAJA. Capacidad 6 PAX Temporada Alta: Desde el 1 de Julio al 31 de Agosto, puentes y Fiestas. Temporada Baja: Resto del año |
||
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| FIN DE SEMANA | 444 € | 540 € |
| SEMANA (7 noches) | 924 € | 1092 € |
| QUINCENA (14 noches) | 1680 € | 2.016 € |
| DÍA EXTRA | 168 € | 204 € |
| DÍA FIN DE SEMANA | 276€ | 330 € |
| CAVA CHICA. Capacidad 3 PAX Temporada Alta: Desde el 1 de Julio al 31 de Agosto, puentes y Fiestas. Temporada Baja: Resto del año |
||
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| FIN DE SEMANA | 222 € | 258 € |
| SEMANA (7 noches) | 462 € | 546 € |
| QUINCENA (14 noches) | 840 € | 966 € |
| DÍA EXTRA | 84 € | 102 € |
| DÍA FIN DE SEMANA | 138 € | 165 € |
| CAVA VINOS DE RUEDA. Capacidad 3 PAX Temporada Alta: Desde el 1 de Julio al 31 de Agosto, puentes y Fiestas. Temporada Baja: Resto del año |
||
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| FIN DE SEMANA | 216 € | 246 € |
| SEMANA (7 noches) | 420 € | 504 € |
| QUINCENA (14 noches) | 756 € | 924 € |
| DÍA EXTRA | 81 € | 99€ |
| DÍA FIN DE SEMANA | 153 € | 186 € |