Precio medio: 25 € persona / noche aproximadamenteTARIFAS APARTAMENTO 1 – TEMPORADA 2026/2027
Todos los precios corresponden al apartamento completo por noche.
| Temporada | Fechas | Mínimo | D-J | V-S |
|---|---|---|---|---|
| Puente Constitución | 4-8 diciembre 2026 | 2 noches | 110 € | 120 € |
| Fin de año | 30 diciembre-3 enero 2027 | 3 noches | 130 € | 130 € |
| Previo Semana Santa | 19-24 marzo 2027 | 2 noches | 110 € | 120 € |
| Semana Santa | 25-29 marzo 2027 | 4 noches | 160 € | 160 € |
| Puente de mayo | 30 abril-4 mayo 2027 | 3 noches | 120 € | 140 € |
| Junio | 28 mayo-17 junio 2027 | 2 noches | 100 € | 120 € |
| Finales junio-principios julio | 18 junio-1 julio 2027 | 2 noches | 130 € | 150 € |
| Altísima 2027 | 2 julio-31 agosto 2027 | 7 noches | 170 € | 170 € |
| Septiembre | 1-19 septiembre 2027 | 3 noches | 120 € | 140 € |
D-J: Domingo a jueves.
V-S: Viernes y sábado.
Capacidad máxima: 4 personas.